![]() |
消臭フロアタイプ | |
| <<タイプ別にもどる | ||
| <<床材カタログへもどる | ||
| <<ポンリュームプロへ | ||
| Eタイプ E2タイプ CESタイプ CHDタイプ AESタイプ NNP800タイプ NNP600タイプ | ||
¥3,080/㎡(¥5,610/m)工事費・消費税別 2.0mm厚×1820mm幅×20m巻乱 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| CES720 | CES721 | CES719 | CES711 | CES712 |
| 柄マッチ:タテ60.7cm ×ヨコ60.7cm |
柄マッチ:タテ60.7cm ×ヨコ60.7cm |
柄マッチ:ナシ | 柄マッチ:タテ91cm ×ヨコ45.5cm |
柄マッチ:タテ91cm ×ヨコ45.5cm |
| 板幅:約9.1cm | 板幅:約9.1cm | |||
| 材種:メイプル | 材種:メイプル | 材種:コルク | 材種:オーク | 材種:オーク |
| パターン:1柄約10.1cm | パターン:1柄約10.1cm | リバース施工して下さい | パターン:ステップ柄 | パターン:ステップ柄 |
| AES704と共通柄 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CES717 | CES718 | CES713 | CES714 | CES715 |
| 柄マッチ:タテ91cm ×ヨコ45.5cm |
柄マッチ:タテ91cm ×ヨコ45.5cm |
柄マッチ:タテ93cm ×ヨコ91cm |
柄マッチ:タテ93cm ×ヨコ91cm |
柄マッチ:タテ91cm ×ヨコ45.5cm |
| 板幅:約10/5.2/7.5cm | 板幅:約10/5.2/7.5cm | 板幅:約7.6cm | 板幅:約7.6cm | 板幅:約7.6cm |
| 材種:オーク | 材種:オーク | 材種:ビーチ | 材種:ビーチ | 材種:サクラ |
| パターン:ステップ柄 | パターン:ステップ柄 | パターン:ステップ柄 | パターン:ステップ柄 | パターン:ステップ柄 |
| CHD736と共通柄 | CHD736と共通柄 | CHD731と共通柄 | CHD732と共通柄 | CHD733と共通柄 |
| リバース施工不可 | リバース施工不可 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CES716 | CES728 | CES722 | CES723 | CES724 |
| 柄マッチ:タテ91cm ×ヨコ45.5cm |
柄マッチ:タテ60.7cm ×ヨコ91cm |
柄マッチ:ナシ | 柄マッチ:ナシ | 柄マッチ:ナシ |
| 板幅:約7.6cm | ||||
| 材種:サクラ | 材種:ビアンコカララ | 材種:プレーン | 材種:プレーン | 材種:プレーン |
| パターン:ステップ柄 | パターン:1柄約30.3cm | リバース施工して下さい | リバース施工して下さい | リバース施工して下さい |
| CHD734と共通柄 | AES706と共通柄 | AES707と共通柄 | AES709と共通柄 | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| CES725 | CES726 | CES727 | ||
| 柄マッチ:ナシ | 柄マッチ:ナシ | 柄マッチ:ナシ | ||
| 材種:プレーン | 材種:プレーン | 材種:プレーン | ||
| リバース施工して下さい | リバース施工して下さい | リバース施工して下さい | ||
| CHD738と共通柄 | CHD739と共通柄 | CHD740と共通柄 | ||