![]() |
||
| <<タイプ別にもどる | ||
| <<床材カタログへもどる | ||
| <<ポンリュームホーム用へ | ||
| MFタイプ FFタイプ FRタイプ CFRタイプ FCタイプ NEタイプ CPタイプ VAタイプ | ||
| FWタイプ FPタイプ FMタイプ NNP800タイプ NNP600タイプ SXGタイプ Sタイプ | ||
¥3,850/㎡(¥7,010/m)工事費・消費税別 2.0mm厚×1820mm幅×10m巻乱 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| FF2051 | FF2052 | FF2053 | FF2054 | FF2055 | |
| 柄マッチ:ナシ | 柄マッチ:ナシ | 柄マッチ:ナシ | 柄マッチ:ナシ | 柄マッチ:ナシ | |
| プレーン | プレーン | プレーン | プレーン | プレーン | |
| リバース施工して下さい | リバース施工して下さい | リバース施工して下さい | リバース施工して下さい | リバース施工して下さい | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| FF2056 | FF2057 | FF2058 | FF2059 | FF2060 | |
| 柄マッチ:ナシ | 柄マッチ:ナシ | 柄マッチ:ナシ | 柄マッチ:ナシ | 柄マッチ:ナシ | |
| プレーン | プレーン | プレーン | プレーン | プレーン | |
| リバース施工して下さい | リバース施工して下さい | リバース施工して下さい | リバース施工して下さい | リバース施工して下さい | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| FF2061 | FF2062 | FF2063 | FF2064 | FF2065 | |
| 柄マッチ:ナシ | 柄マッチ:ナシ | 柄マッチ:ナシ | 柄マッチ:ナシ | 柄マッチ:ナシ | |
| ビーチ | ビーチ | ビーチ | ビーチ | オーク | |
| 板幅:約7.5cm | 板幅:約7.5cm | 板幅:約7.5cm | 板幅:約7.5cm | 板幅:約9.0cm | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| FF2066 | FF2067 | ||||
| 柄マッチ:ナシ | 柄マッチ:ナシ | ||||
| オーク | オーク | ||||
| 板幅:約9.0cm | 板幅:約9.0cm | ||||